In den folgenden Tabellen haben wir die Links zu den Jahresbäumen der Vergangenheit aufgelistet.
Bitte klicken Sie mit der Maus auf die in den Tabellen aufgeführten Baumarten, um die Informationen aufzurufen.
Bäume der vergangenen Jahre (1989 bis heute)
Jahr | Art | botanisch |
2020 | Gewöhnliche Robinie | Robinia pseudoacacia |
2019 | Flatter-Ulme | Ulmus laevis |
2018 | Ess-Kastanie | Castanea sativa |
2017 | Fichte | Picea abies |
2016 | Winter-Linde | Tilia cordata |
2015 | Feld-Ahorn | Acer campestre |
2014 | Trauben-Eiche | Quércus petráea (Matt.) Liebl. |
2013 | Wild-Apfel | Málus sylvéstris (L.) Mill. |
2012 | Europäische Lärche | Lárix decídua Mill. |
2011 | Die Elsbeere | Sórbus torminális (L.) Crantz |
2010 | Die Vogel-Kirsche | Prúnus ávium L. |
2009 | Der Berg-Ahorn | Ácer pseudoplátanus L. |
2008 | Die Walnuss | Júglans régia L. |
2007 | Die Wald-Kiefer | Pínus sylvéstris L. |
2006 | Die Schwarz-Pappel | Pópulus nígra L. |
2005 | Die Rosskastanie | Áesculus hippocástanum L. |
2004 | Die Weiß-Tanne | Ábies álba Mill. |
2003 | Die Schwarz-Erle | Álnus glutinósa (L.) Gaertn. |
2002 | Der Wacholder | Juníperus commúnis L. |
2001 | Die Esche | Fráxinus excélsior L. |
2000 | Die Sand-Birke | Bétula péndula Roth |
1999 | Die Silber-Weide | Sálix álba L. |
1998 | Die Wild-Birne | Pýrus pyráster (L.) Burgsd. |
1997 | Die Eberesche | Sórbus aucupária |
1996 | Die Hainbuche | Cárpinus bétulus L. |
1995 | Der Spitz-Ahorn | Ácer platanoídes L. |
1994 | Die Eibe | Táxus baccáta L. |
1993 | Der Speierling | Sórbus doméstica L. |
1992 | Die Berg-Ulme | Ulmus glábra Huds. |
1991 | Die Sommer-Linde | Tília platyphýllos Scop. |
1990 | Die Buche | Fágus sylvática L. |
1989 | Die Stiel-Eiche | Quércus róbur L. |
Stiftung und Kuratorium nehmen gern Vorschläge (Baumarten für die kommenden Bäume des Jahres) aus der Bevölkerung für ihre Beratung entgegen.
Bitte per mail an info(at)baum-des-jahres.de